欢迎光临木子李木子李拖链系统科技公司!
TEL:0317-6345330 | 手机版

产品展示

当前位置: 首页> >产品展示
机床防护罩产品展示

拖链参数型号

工程拖链放置原则

    应该留有15%的剩余空间,让内置电缆,油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。
    直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。

    在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆,气管,油管等较多的时候建议使用分隔片。

    30、35系列塑料拖链产品规格

    型号 内径 外径 弯曲半径 节距
    30系列 30*38 45*58 75
    30*38 45*55 75、100、125
    30*50 45*65 75、100、125
    30*55 45*75 75
    30*60 45*75 75、100、125
    30*75 45*90 75、100、125
    30*80 45*95 75、100、125
    30*100 45*115 75、100、125
    30*100 45*125 75
    35系列 35*100 50*123 90
    35*100 54*123 75/100/125/150/200 59
    35*100 55*120 75/100/125/150 60
    35*100 55*126 75、100、125、150 60
    35*100 56*130 75、100、125、150 59
    35*125 50*148 90
    35系列 35*125 54*148 75/100/125/150/200 59
    35*125 55*151 75、100、125、150 60
    35*125 56*155 75、100、125、150 59
    35*150 54*173 75/100/125/150/200 59
    35*150 55*176 75、100、125、150 60
    35*150 56*180 75、100、125、150 59
    35*175 54*198 75/100/125/150/200 59
    35*175 55*201 75、100、125、150 60
    35系列 35*175 56*205 75、100、125、150 59
    35*200 54*223 75/100/125/150/200 59
    35*200 55*226 75、100、125、150 60
    35*38 55*60 75/100/125/150 60
    35*50 50*73 90
    35*50 54*72 75/100/125/150/200 59
    35*50 55*70 75/100/125/150 60
    35系列 35*50 56*78 75、100、125、150 59
    35*60 50*83 90
    35*60 54*83 75/100/125/150/200 59
    35*60 55*80 75/100/125/150 60
    35*60 55*86 75、100、125、150 60
    35*60 56*88 75、100、125、150 59
    35系列 35*75 50*98 90
    35*75 54*97 75/100/125/150/200 59
    35*75 55*101 75、100、125、150 60
    35*75 55*95 75/100/125/150 60
    35*75 56*104 75、100、125、150 59
    35*80 55*100 75/100/125/150 60
    35*90 50*98 100
    35系列 35*200 56*230 75、100、125、150 59
    35整体 35*75 47*96 100 55.5
    35*85 49*104 60、120 55.5
    35整体 35*150 47*171 100 55.5
    型号 内径 外径 弯曲半径 节距

    7、10、15、18系列 
    拖链规格

    20、25系列 
    拖链规格

    30、35系列 
    拖链规格

    40、45系列 
    拖链规格

    50、56系列 
    拖链规格

    62、80系列 
    拖链规格

     

     

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息